Tu Portal Online

895 propiedades encontradas en venta en Coahuila , si buscas mas porpiedades en venta en Coahuila , utiliza nuestro buscador haciendo click en el boton 'buscar propiedades' y encontra mas opciones.

5
MN 53.300.000

Terreno en venta Campestre y Agrícola Cañón de Carbonera Km 18.5 Arteaga, Coahuila

- Arteaga, Coahuila

Terreno en Venta en - Arteaga, Coahuila

Clave del Inmueble: THA-V-YMPD-9857


Terreno Campestre y Agrícola Cañón de Carbonera Km 18.5 Arteaga, Coahuila


Valor Venta: $ 53?300,000 pesos (cincuenta y tres millones trescientos mil pesos)

Total 41 hectáreas


· Terreno agrícola de riego 10 hectáreas

· Bosque 25 hectáreas

· Terreno Agrícola Bodegas 6 hectáreas

Construcciones y Equipo

· Pozo agua

· Cultivos con riego por goteo

· Caminos internos

· Tubería para suministro de agua

· Maquinaria

· Instalaciones Hidráulicas

· Bodega embarque

· Refrigerador chico

· Bodega grande

· Nave

· Almacén

· Casa trabajador

· Malla antigranizo

Huerta-Plantaciones:

· Manzanos 7,647

· Ciruelos 760


A tus órdenes

Contacta a: Yelile Marcos/ 81 1044 1259

Enlaza BR

Río Sena #30, Col. Roma, Monterrey, N.L. C.P. 64700

Tel. 81 8345 5723, 81 8344 5133 y 81 8343 9550

El pago del inmueble podrá realizarse con recursos propios o con crédito hipotecario de cualquier institución, pública o privada, sujeto a la negociación que lleguen las partes de la compraventa y a las políticas de la institución correspondiente.

En todas las operaciones el costo total se determinará en función de los montos variables de conceptos de gastos notariales. Y en las que intervenga algún crédito, hay además montos variables de comisión por apertura y costo de avalúo.

Número de registro ante PROFECO: 2540-2022

Aviso de privacidad: https://www.enlaza.com.mx/s/Aviso-de-Privacidad

La NOM 247 puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646251&fecha=22/03/2022#gsc.tab=0

16
MN 60.000.000

Terreno en venta Campestre y Agrícola Cañón de Carbonera 18.5 km. Arteaga, Coah.

- Arteaga, Coahuila

Terreno en Venta en - Arteaga, Coahuila

Clave del Inmueble: THA-V-YMPD-9856


Terreno en venta Campestre y Agrícola Cañón de Carbonera 18.5 km.



Arteaga, Coah.Total 50 hectáreas

Valor Venta $ 60´000,000 pesos (sesenta millones de pesos)


Construcciones y equipo

· Casa Principal

· Bodega Grande

· Casa trabajador

· Palapa

· Bodega chica

· Instalaciones Hidráulicas

· Pozo de agua

· Caminos internos

· Energía eléctrica

· Maquinaria

· Pequeña planta deshidratadora (manzana, ciruela, carne)

Huerta-Plantaciones:

· Manzanos

· Ciruelos

· Nogal Castilla


A tus órdenes

Contacta a: Yelile Marcos/ 81 1044 1259

Enlaza BR

Río Sena #30, Col. Roma, Monterrey, N.L. C.P. 64700

Tel. 81 8345 5723, 81 8344 5133 y 81 8343 9550

El pago del inmueble podrá realizarse con recursos propios o con crédito hipotecario de cualquier institución, pública o privada, sujeto a la negociación que lleguen las partes de la compraventa y a las políticas de la institución correspondiente.

En todas las operaciones el costo total se determinará en función de los montos variables de conceptos de gastos notariales. Y en las que intervenga algún crédito, hay además montos variables de comisión por apertura y costo de avalúo.

Número de registro ante PROFECO: 2540-2022

Aviso de privacidad: https://www.enlaza.com.mx/s/Aviso-de-Privacidad

La NOM 247 puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646251&fecha=22/03/2022#gsc.tab=0

20
MN 4.613.009

Departamentos en venta en Voel*

- Saltillo, Coahuila

Departamento en Venta en - Saltillo, Coahuila


Voel Alto Distrito, será el punto de reunión donde una comunidad, reflejo de un nuevo Saltillo más seguro e innovador, encontrará el balance perfecto entre servicios, entretenimiento y la comodidad del hogar.

Aquí podrás vivir en un lugar privilegiado, con una exclusiva zona comercial con todo tipo de locales, ideales para invertir, emprender o trascender cualquier frontera, potenciar tu crecimiento y asegurar el retorno de tu inversión.


Disponibilidad:

904 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,702,334

905 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,668,734

907 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,659,946

1004 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,,717,944

1005 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62  m2, precio: $4,684,344

1006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,613,009

1007 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,675,556

1105 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,699,954

1106 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,628,619

1107 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,691,166

1205 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,715,564

1207 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,706,776

1405 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,731,174

1406 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,659,839

1407 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,722,386

1504 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,780,384

1505 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,746,784

1506 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,675,449

1507 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,737,996

1604 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,795,994

1605 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,762,394

1606 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,691,059

1607 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,753,606

1704 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,811,604

1705 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,778,004

1706 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,706,669

1707 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,769,216

1801 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,782,313

1804 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,827,214

1805 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,793,614

1806 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,722,279

1807 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,784,826

1811 -  3 recamaras, 2.5 baños, 125.05 m2, precio: $6,786,557

1901 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,797,923

1905 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,809,224

1907 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,800,436

2001 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,813,533

2005 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,824,834

2006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,753,499

2007 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,816,046

2011 - 3 recamaras, 2.5 baños, 125.05 m2, precio: $6,817,777

2105 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,840,444

2106 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,769,109

2107 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,831,656

2205 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,856,054

2206 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,784,719

2207 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,847,266

2305 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,800,329

2306 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,862,876


El precioo mostrado en el anuncio es por el depa 1006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,613,009


90 m2
2 Recámaras
2 Baños